पश्चिमी सम्मेलन |
---|
केंद्रीय | वू | मैं | ओटीली | अंक | घर | दूर |
---|---|---|---|---|---|---|
कोलोराडो | 56 | 19 | 7 | 119 | 32-5-4 | 24-14-3 |
मिनेसोटा | 53 | 22 | 7 | 113 | 31-8-2 | 22-14-5 |
सेंट लुई | 49 | 22 | 1 1 | 109 | 26-10-5 | 23-12-6 |
डलास | 46 | 30 | 6 | 98 | 27-10-4 | 19-20-2 |
नैशविल | 45 | 30 | 7 | 97 | 25-14-2 | 20-16-5 |
विनिपेग | 39 | 32 | 1 1 | 89 | 23-15-3 | 16-17-8 |
शिकागो | 28 | 42 | 12 | 68 | 14-21-6 | 14-21-6 |
एरिज़ोना | 25 | 50 | 7 | 57 | 11-27-3 | 14-23-4 |
शांत | वू | मैं | ओटीली | अंक | घर | दूर |
---|---|---|---|---|---|---|
कैलगरी | 50 | 21 | 1 1 | 111 | 25-9-7 | 25-12-4 |
एडमंटन | 49 | 27 | 6 | 104 | 28-12-1 | 21-15-5 |
लॉस एंजिल्स | 44 | 27 | 1 1 | 99 | 21-16-4 | 23-11-7 |
वेगास | 43 | 31 | 8 | 94 | 22-15-4 | 21-16-4 |
वैंकूवर | 40 | 30 | 12 | 92 | 20-14-7 | 20-16-5 |
सैन होज़े | 32 | 37 | 13 | 77 | 18-18-5 | 14-19-8 |
Anaheim | 31 | 37 | 14 | 76 | 17-19-5 | 14-18-9 |
सिएटल | 27 | 49 | 6 | 60 | 16-22-3 | 11-27-3 |
पूर्वी सम्मेलन |
---|
अटलांटिक | वू | मैं | ओटीली | अंक | घर | दूर |
---|---|---|---|---|---|---|
फ्लोरिडा | 58 | 18 | 6 | 122 | 34-7-0 | 24-11-6 |
टोरंटो | 54 | 21 | 7 | 115 | 31-8-2 | 23-13-5 |
टेम्पा बे | 51 | 23 | 8 | 110 | 27-8-6 | 24-15-2 |
बोस्टान | 51 | 26 | 5 | 107 | 26-13-2 | 25-13-3 |
भैंस | 32 | 39 | 1 1 | 75 | 17-18-6 | 15-21-5 |
डेट्रायट | 32 | 40 | 10 | 74 | 18-16-7 | 14-24-3 |
ओटावा | 33 | 42 | 7 | 73 | 15-22-4 | 18-20-3 |
मॉन्ट्रियल | 22 | 49 | 1 1 | 55 | 11-26-4 | 11-23-7 |
महानगर | वू | मैं | ओटीली | अंक | घर | दूर |
---|---|---|---|---|---|---|
कैरोलिना | 54 | 20 | 8 | 116 | 29-8-4 | 25-12-4 |
एनवाई रेंजर्स | 52 | 24 | 6 | 110 | 27-10-4 | 25-14-2 |
पिट्सबर्ग | 46 | 25 | 1 1 | 103 | 23-13-5 | 23-12-6 |
वाशिंगटन | 44 | 26 | 12 | 100 | 19-16-6 | 25-10-6 |
एनवाई आइलैंडर्स | 37 | 35 | 10 | 84 | 20-16-5 | 17-19-5 |
कोलंबस | 37 | 38 | 7 | 81 | 21-15-5 | 16-23-2 |
नयी जर्सी | 27 | 46 | 9 | 63 | 16-20-5 | 11-26-4 |
फ़िलाडेल्फ़िया | 25 | 46 | 1 1 | 61 | 14-21-6 | 11-25-5 |
लक्ष्य | |
---|---|
के. काप्रिज़ोव मिन | 47 |
आर हार्टमैन मिन | 34 |
के. फियाला मिन | 33 |
जे एरिक्सन एक मिन | 26 |
एम. ज़ुकेरेलो मिन | 24 |
सहायता | |
---|---|
के. काप्रिज़ोव मिन | 61 |
एम. ज़ुकेरेलो मिन | 55 |
के. फियाला मिन | 52 |
आर हार्टमैन मिन | 31 |
(2) खिलाड़ी | 30 |
अंक | |
---|---|
के. काप्रिज़ोव मिन | 108 |
के. फियाला मिन | 85 |
एम. ज़ुकेरेलो मिन | 79 |
आर हार्टमैन मिन | 65 |
जे एरिक्सन एक मिन | 49 |
लक्ष्य- औसत के विरुद्ध। | |
---|---|
C. टैलबोट मिन | 2.76 |
एम. फ्लेरी मिन | 2.90 |
बचाता है | |
---|---|
एम. फ्लेरी मिन | 1573 |
C. टैलबोट मिन | 1356 |
जीत | |
---|---|
C. टैलबोट मिन | 32 |
एम. फ्लेरी मिन | 28 |
लक्ष्य | |
---|---|
ए मैथ्यूज टीओआर | 60 |
एल. द्रैसैतल ईडीएम | 55 |
C. क्रेडर NYR | 52 |
A. ओवेच्किन WAS | 50 |
(2) खिलाड़ी | 47 |
अंक | |
---|---|
सी मैकडैविड ईडीएम | 123 |
जे. गौद्रेउ सीजीवाई | 115 |
जे. ह्यूबरड्यू FLA | 115 |
एल. द्रैसैतल ईडीएम | 110 |
के. काप्रिज़ोव मिन | 108 |
लक्ष्य- औसत के विरुद्ध। | |
---|---|
I. शेस्टरकिन NYR | 2.07 |
एफ एंडरसन कारा | 2.17 |
जे मार्कस्ट्रॉम सीजीवाई | 2.22 |
I. सोरोकिन NYI | 2.40 |
जे. स्वयंवर बोस | 2.41 |
बचाता है | |
---|---|
C. हेलेब्यूक WPG | 1962 |
जे. सरोस एनएसएच | 1934 |
टी. डेम्को वान | 1799 |
ई. मर्ज़लिकिन्स सीएलएस | 1742 |
ए वासिलिव्स्की टीबी | 1712 |
जीत | |
---|---|
एस. बोबरोव्स्की FLA | 39 |
ए वासिलिव्स्की टीबी | 39 |
जे. सरोस एनएसएच | 38 |
D. कुएम्पर कोलो | 37 |
जे मार्कस्ट्रॉम सीजीवाई | 37 |
बुधवार, 8 जून |
---|
गुरुवार, 9 जून | ||
---|---|---|
टैम्पा बे 3, एनवाई रेंजर्स 1, एफ |
आज, 10 जून |
---|
शनिवार, 11 जून | ||
---|---|---|
एनवाई रेंजर्स @ ताम्पा बे |
रविवार, 12 जून |
---|
सोमवार, 13 जून |
---|
मंगलवार, 14 जून | ||
---|---|---|
ताम्पा बे @ एनवाई रेंजर्स |
बुधवार, 15 जून |
---|
टेम्पा बे
एनवाई रेंजर्स
- एफ
3
1